60W Kastom Solar High-Quality Solar Floodlight (KTL-101A1)
- Battery: LiFePO4 6000mAh
- Photovoltaic Panel: A-Level poly-crystalline silicon 5V/12W (350*235mm)
- Number of lamp chip: 24 pieces SMD5054
- Discharge Time: 18+ hours
- Install Height: 2-4M
- Lamp Body Size: 215.2*170.2*60mm
- Irradiation Area: 30 Square Meters
- Product Configuration: Waterproof cable/ U Frame/ Remote Control/ Screw
- User Warranty: 2 Years





| Model | MJ-AW60 | MJ-AW100 | MJ-AW200 | MJ-AW300 | MJ-AW500 | MJ-AW800 |
| Rated power | 60W | 100W | 200W | 300W | 500W | 800W |
| LED bead(5730) | 80pcs | 136pcs | 222pcs | 318pcs | 381pcs | 381pcs |
| Lumens | 600LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
| Solar panel | 12W/5V | 15W/5V | 25W/5V | 35W/5V | 40W/5V | 50W/5V |
| LiFePO4 battery | 6AH/3.2V | 12AH/3.2V | 18AH/3.2V | 24AH/3.2V | 30AH/3.2V | 48AH/3.2V |
| Lighting time | 15hours+ | 18hours+ | 18hours+ | 18hours+ | 18hours+ | 18hours+ |
| Lighting area | 50m2 | 80m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | 400m2 |
| Color temp. | 6500K | |||||
| Material | Die-casting Aluminum | |||||
| Water proof | IP67 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Charge time | 8H | |||||
| Lighting mode | Light on at dusk, Light off at dawn Auto. Brightness adjustable, Timer off. | |||||

Victron Smart Solar MPPT 450/200-TR Charge Controller 




























Reviews
There are no reviews yet.