Type | Evacuated Tube |
Pressure | Unpressurized |
Circulation Type | Other |
Heating System | Thermosyphon (Passive) |
Connection Type | Direct-Plug |
Certification | CE, Solar Keymark, SABS |
Model Number | TZ58/1800-10,12,14,15,16,20,24,30 |
Recommend region | Asia, Africa, Latin America |
Inner tank: stainless steel SUS304-0.5mm
Vacuum tube: QB-AL-N/AL-47-1500/58-1800
Outer tank: painted steel-0.4mm/aluminum-zinc coated steel-0.45mm/stainless steel SUS304
Insulation: polyurethane
Frame: coated galvanized steel-1.5mm/stainless steel SUS430-1.5mm
TZ58/1800-10 | TZ58/1800-12 | TZ58/1800-15 | TZ58/1800-18 | TZ58/1800-20 | TZ58/1800-24 | TZ58/1800-30 | |
GENERAL PARA. | |||||||
absorbing area (m2) | 1.389 | 1.647 | 2.085 | 2.478 | 2.755 | 3.310 | 4.142 |
operating pressure (bar) | 0 | ||||||
ambient temperature | 0-60 ℃ | ||||||
daily efficiency | >=55% | ||||||
empty weight (kg) | 40 | 46 | 52 | 65 | 71 | 79 | 98 |
loading qty (20/40/40HQ) | 48/100/116 | 48/100/116 | 40/80/88 | 36/72/80 | 32/68/72 | 28/56/64 | 22/44/52 |
STORAGE TANK | |||||||
capactiy (L) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 |
outer material (mm) | painted steel 0.4mm● stainless steel 0.4mm○ galvanized 0.4mm○ | ||||||
inner material (mm) | stainless steel 304 0.5mm● stainless steel 316L 0.5mm○ | ||||||
insulation (mm) | PUF 50mm | ||||||
electric heater | ○ | ||||||
nipple size | 1/2″● 3/4″○ | ||||||
feeder tank | ○ | ||||||
welding | ○ | ||||||
reflector | ○ | ||||||
controller | ○ | ||||||
tank packing size (mm) | 1120*560*560 | 1320*560*560 | 1570*560*560 | 1810*560*560 | 1980*560*560 | 2310*560*560 | 2830*560*560 |
VACUUM TUBE | |||||||
size | 58/1800mm | ||||||
tube qty | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
tube packing size (mm) | 1880*330*250 | ||||||
FRAME | |||||||
material | galvanized● stainless steel○ aluminum○ | ||||||
inclined roof | galvanized ○ | ||||||
angle | 45°● 30°○ | ||||||
NOTE: | |||||||
● – standard | |||||||
○ – optional |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.